Cette année 32 joueurs ont participé au traditionnel Blitz Téléthon dans une super ambiance, de nombreux joueurs de Garche ont fait le déplacement, et la participation de forts joueurs comme le Grand Maitre Sebastien Feller qui finit vainqueur de ce 10ème Blitz Téléthon

Merci à Lucas et Magalie qui ont organisé le tournoi

Blitz Téléthon 2022
Blitz Téléthon 2022
Grille américaine après la ronde 10
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 Pts SB Perf
1 g
FELLER Sebastien
  1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
1 B 1 24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
2 N 1 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
3 B 1 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
4 N 1 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
5 B ½ 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
6 N 1 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
7 B 1 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
8 N 1 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
9 B 1 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
10 N 1 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
2503 F SenM FRA EST + 24B + 18N +  3B +  6N =  2B +  8N +  4B + 14N + 12B +  7N 55½ 2586
2  
CAHEN Alexis
  2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
1 B 1 26   NATALIZIO Pascal 1400 N SepM FRA EST 4 5 1344
2 N 1 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
3 B 1 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
4 N 1 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
5 N ½ 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
6 B 1 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
7 N 1 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
8 B 1 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
9 B ½ 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
10 N 1 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
2139 F SenM FRA HDF + 26B + 22N + 14B + 13N =  1N +  3B +  9N +  6B =  4B +  8N 9 51½ 2289
3  
MEYER Henri
  3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
1 N 1 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
2 B 1 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
3 N 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
4 B 1 19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
5 N 1 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
6 N 0 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
7 B 0 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
8 B 1 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
9 N 1 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
10 B 1 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
2024 E SenM FRA EST + 15N +  4B –  1N + 19B +  7N –  2N – 14B + 16B + 11N + 13B 7 38½ 1930
4  
POESY Maxime
  4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
1 B 1 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
2 N 0 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
3 B 1 25   RENTZ Nicolas 1320 N SepM FRA EST 4 7 1406
4 N 1 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
5 B 1 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
6 B 1 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
7 N 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
8 B 1 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
9 N ½ 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
10 N 0 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
1778 F JunM FRA EST + 21B –  3N + 25B + 14N +  6B + 13B –  1N + 10B =  2N –  5N 35 1948
5  
ORTEGA Francois
  5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
1    
2 B 1 27   LOBINA Vivien 1217 E SenM FRA EST 4 5 1334
3 N ½ 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
4 B 0 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
5 N 0 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
6 N 1 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
7 B 1 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
8 N 1 19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
9 B 1 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
10 B 1 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
2094 N SenM FRA EST + 27B =  8N –  7B – 11N + 21N + 18B + 19N +  9B +  4B 33½ 1966
6  
REYMANN Cedric
  6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
1 N 1 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
2 B 1 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
3 N 1 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
4 B 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
5 N 0 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
6 B 1 19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
7 N 1 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
8 N 0 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
9 B 0 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
10 B 1 17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
2200 N SenM FRA EST + 16N + 10B +  9N –  1B –  4N + 19B + 11N –  2N –  7B + 17B 6 32½ 1994
7  
JOTZ Jeremy
  7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
1 B 0 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
2 N 1 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
3 B 1 24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
4 N 1 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
5 B 0 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
6 B 0 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
7 N 1 17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
8 B 1 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
9 N 1 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
10 B 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
1247 E SenM FRA EST – 14B + 21N + 24B +  5N –  3B –  9B + 17N +  8B +  6N –  1B 6 31½ 1928
8  
BECQ Alain
  8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
1 B 1 25   RENTZ Nicolas 1320 N SepM FRA EST 4 7 1406
2 N ½ 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
3 B ½ 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
4 N 1 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
5 B 1 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
6 B 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
7 N 1 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
8 N 0 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
9 B 1 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
10 B 0 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
1970 N SepM FRA EST + 25B = 13N =  5B + 22N + 12B –  1B + 10N –  7N + 14B –  2B 6 30½ 1932
9  
BAILLARD Marc
  9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
1 B 1 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
2 N 1 20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
3 B 0 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
4 N 0 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
5 B 1 24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
6 N 1 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
7 B 0 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
8 N 1 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
9 N 0 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
10 B 1 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
1830 N SenM FRA EST + 11B + 20N –  6B – 12N + 24B +  7N –  2B + 15N –  5N + 16B 6 30½ 1776
10  
AZORIT Louis
  10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
1 B 1 23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
2 N 0 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
3 B 1 26   NATALIZIO Pascal 1400 N SepM FRA EST 4 5 1344
4 N 0 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
5 B 1 25   RENTZ Nicolas 1320 N SepM FRA EST 4 7 1406
6 N 1 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
7 B 0 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
8 N 0 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
9 B 1 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
10 N 1 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
1794 F VetM FRA EST + 23B –  6N + 26B – 16N + 25B + 12N –  8B –  4N + 15B + 14N 6 27½ 1668
11  
MERRANT Justin
  11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
1 N 0 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
2 B 1 17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
3 N 0 19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
4 B 1 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
5 B 1 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
6 N 1 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
7 B 0 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
8 N 1 24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
9 B 0 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
10 N ½ 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
1220 N BenM FRA EST –  9N + 17B – 19N + 18B +  5B + 22N –  6B + 24N –  3B = 12N 27¼ 1613
12  
KOFLER Valentin
  12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
1 N 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
2 N 0 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
3 B 1 20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
4 B 1 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
5 N 0 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
6 B 0 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
7 N 1 23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
8 B 1 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
9 N 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
10 B ½ 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
1581 E SenM FRA EST + 30N – 14N + 20B +  9B –  8N – 10B + 23N + 13B –  1N = 11B 24¼ 1570
13  
KIZIL Yilmaz
  13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
1 N 1 32   SCHARFF Cynthia 1199 N CadF FRA EST 0 0 689
2 B ½ 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
3 N 1 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
4 B 0 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
5 B 1 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
6 N 0 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
7 B 1 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
8 N 0 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
9 B 1 26   NATALIZIO Pascal 1400 N SepM FRA EST 4 5 1344
10 N 0 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
1769 F SenM FRA EST + 32N =  8B + 18N –  2B + 16B –  4N + 22B – 12N + 26B –  3N 21 1746
14  
BIZZARI Fabrice
  14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
1 N 1 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
2 B 1 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
3 N 0 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
4 B 0 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
5 N 1 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
6 B 1 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
7 N 1 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
8 B 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
9 N 0 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
10 B 0 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
1880 E SepM FRA EST +  7N + 12B –  2N –  4B + 15N + 16B +  3N –  1B –  8N – 10B 5 28½ 1741
15  
RACZKA Fabrice
  15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
1 B 0 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
2 N 1 28   FAZARI Maxime 1199 E SenM FRA 3 7 1233
3 B 0 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
4 N 1 20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
5 B 0 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
6 N 1 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
7 N 1 24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
8 B 0 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
9 N 0 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
10 B 1 26   NATALIZIO Pascal 1400 N SepM FRA EST 4 5 1344
1370 N SepM FRA EST –  3B + 28N – 22B + 20N – 14B + 18N + 24N –  9B – 10N + 26B 5 21 1567
16  
KALSI Anmoldeep Singh
  16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
1 B 0 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
2 N 1 23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
3 B 1 29   SCHARFF Clement 999 N PupM FRA EST 1 5 1143
4 B 1 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
5 N 0 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
6 N 0 14   BIZZARI Fabrice 1880 E SepM FRA EST 5 28½ 1741
7 B 1 19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
8 N 0 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
9 B 1 27   LOBINA Vivien 1217 E SenM FRA EST 4 5 1334
10 N 0 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
1440 N SenM FRA EST –  6B + 23N + 29B + 10B – 13N – 14N + 19B –  3N + 27B –  9N 5 20 1602
17  
NIKOLIC Pierre
  17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
1 B 0 29   SCHARFF Clement 999 N PupM FRA EST 1 5 1143
2 N 0 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
3 B 1 31   GALLEGO Lucie 1199 N SenF FRA EST 1 0 953
4 N 0 23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
5 B 1 20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
6 N 1 25   RENTZ Nicolas 1320 N SepM FRA EST 4 7 1406
7 B 0 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
8 N 1 27   LOBINA Vivien 1217 E SenM FRA EST 4 5 1334
9 B 1 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
10 N 0 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
1510 N VetM FRA EST – 29B – 11N + 31B – 23N + 20B + 25N –  7B + 27N + 22B –  6N 5 18 1422
18  
NICOLAS Natacha
  18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
1 N 1 27   LOBINA Vivien 1217 E SenM FRA EST 4 5 1334
2 B 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
3 B 0 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
4 N 0 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
5 N 1 28   FAZARI Maxime 1199 E SenM FRA 3 7 1233
6 B 0 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
7 N 0 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
8 B 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
9 N 1 23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
10 B 1 25   RENTZ Nicolas 1320 N SepM FRA EST 4 7 1406
1810 N SenF FRA EST + 27N –  1B – 13B – 11N + 28N – 15B –  5N + 30B + 23N + 25B 5 16 1596
19  
FURSTHOS Guillaume
  19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
1 B 0 20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
2 N 1 29   SCHARFF Clement 999 N PupM FRA EST 1 5 1143
3 B 1 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
4 N 0 3   MEYER Henri 2024 E SenM FRA EST 7 38½ 1930
5 B 1 23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
6 N 0 6   REYMANN Cedric 2200 N SenM FRA EST 6 32½ 1994
7 N 0 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
8 B 0 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
9 N 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
10 B 1 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
1767 N SenM FRA EST – 20B + 29N + 11B –  3N + 23B –  6N – 16N –  5B + 30N + 21B 5 15½ 1588
20  
LAMOTTE Julien
  20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
1 N 1 19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
2 B 0 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
3 N 0 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
4 B 0 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
5 N 0 17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
6 B 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
7 B 0 28   FAZARI Maxime 1199 E SenM FRA 3 7 1233
8 N 1 31   GALLEGO Lucie 1199 N SenF FRA EST 1 0 953
9 B 1 24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
10 N 1 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
1137 N SenM FRA EST + 19N –  9B – 12N – 15B – 17N + 30B – 28B + 31N + 24B + 22N 5 15 1400
21  
GIERLINSKI Pierre
  21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
1 N 0 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
2 B 0 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
3 N 1 27   LOBINA Vivien 1217 E SenM FRA EST 4 5 1334
4 N 1 26   NATALIZIO Pascal 1400 N SepM FRA EST 4 5 1344
5 B 0 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
6 B 0 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
7 N 0 25   RENTZ Nicolas 1320 N SepM FRA EST 4 7 1406
8 B 1 23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
9 N 1 28   FAZARI Maxime 1199 E SenM FRA 3 7 1233
10 N 0 19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
1199 E SenM FRA –  4N –  7B + 27N + 26N – 22B –  5B – 25N + 23B + 28N – 19N 4 15 1496
22  
KARWOWSKI Bertrand
  22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
1 N 1 31   GALLEGO Lucie 1199 N SenF FRA EST 1 0 953
2 B 0 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
3 N 1 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
4 B 0 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
5 N 1 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
6 B 0 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
7 N 0 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
8 B 1 25   RENTZ Nicolas 1320 N SepM FRA EST 4 7 1406
9 N 0 17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
10 B 0 20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
1780 N SepM FRA EST + 31N –  2B + 15N –  8B + 21N – 11B – 13N + 25B – 17N – 20B 4 14 1500
23  
LETELLIER Romain
  23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
1 N 0 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
2 B 0 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
3 N 1 32   SCHARFF Cynthia 1199 N CadF FRA EST 0 0 689
4 B 1 17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
5 N 0 19   FURSTHOS Guillaume 1767 N SenM FRA EST 5 15½ 1588
6 N 1 26   NATALIZIO Pascal 1400 N SepM FRA EST 4 5 1344
7 B 0 12   KOFLER Valentin 1581 E SenM FRA EST 24¼ 1570
8 N 0 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
9 B 0 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
10 B 1 31   GALLEGO Lucie 1199 N SenF FRA EST 1 0 953
1207 N SenM FRA EST – 10N – 16B + 32N + 17B – 19N + 26N – 12B – 21N – 18B + 31B 4 10 1377
24  
NICOLAS Daniel
  24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
1 N 0 1 g FELLER Sebastien 2503 F SenM FRA EST 55½ 2586
2 B 1 31   GALLEGO Lucie 1199 N SenF FRA EST 1 0 953
3 N 0 7   JOTZ Jeremy 1247 E SenM FRA EST 6 31½ 1928
4 B 1 28   FAZARI Maxime 1199 E SenM FRA 3 7 1233
5 N 0 9   BAILLARD Marc 1830 N SenM FRA EST 6 30½ 1776
6 N 1 27   LOBINA Vivien 1217 E SenM FRA EST 4 5 1334
7 B 0 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
8 B 0 11   MERRANT Justin 1220 N BenM FRA EST 27¼ 1613
9 N 0 20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
10 B 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
1465 E SepM FRA EST –  1N + 31B –  7N + 28B –  9N + 27N – 15B – 11B – 20N + 30B 4 9 1350
25  
RENTZ Nicolas
  25   RENTZ Nicolas 1320 N SepM FRA EST 4 7 1406
1 N 0 8   BECQ Alain 1970 N SepM FRA EST 6 30½ 1932
2 B 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
3 N 0 4   POESY Maxime 1778 F JunM FRA EST 35 1948
4 B 1 29   SCHARFF Clement 999 N PupM FRA EST 1 5 1143
5 N 0 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
6 B 0 17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
7 B 1 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
8 N 0 22   KARWOWSKI Bertrand 1780 N SepM FRA EST 4 14 1500
9 B 1 31   GALLEGO Lucie 1199 N SenF FRA EST 1 0 953
10 N 0 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
1320 N SepM FRA EST –  8N + 30B –  4N + 29B – 10N – 17B + 21B – 22N + 31B – 18N 4 7 1406
26  
NATALIZIO Pascal
  26   NATALIZIO Pascal 1400 N SepM FRA EST 4 5 1344
1 N 0 2   CAHEN Alexis 2139 F SenM FRA HDF 9 51½ 2289
2 B 1 32   SCHARFF Cynthia 1199 N CadF FRA EST 0 0 689
3 N 0 10   AZORIT Louis 1794 F VetM FRA EST 6 27½ 1668
4 B 0 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
5 N 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
6 B 0 23   LETELLIER Romain 1207 N SenM FRA EST 4 10 1377
7 N 1 31   GALLEGO Lucie 1199 N SenF FRA EST 1 0 953
8 B 1 28   FAZARI Maxime 1199 E SenM FRA 3 7 1233
9 N 0 13   KIZIL Yilmaz 1769 F SenM FRA EST 21 1746
10 N 0 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
1400 N SepM FRA EST –  2N + 32B – 10N – 21B + 30N – 23B + 31N + 28B – 13N – 15N 4 5 1344
27  
LOBINA Vivien
  27   LOBINA Vivien 1217 E SenM FRA EST 4 5 1334
1 B 0 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
2 N 0 5   ORTEGA Francois 2094 N SenM FRA EST 33½ 1966
3 B 0 21   GIERLINSKI Pierre 1199 E SenM FRA 4 15 1496
4 N 1 32   SCHARFF Cynthia 1199 N CadF FRA EST 0 0 689
5 N 1 29   SCHARFF Clement 999 N PupM FRA EST 1 5 1143
6 B 0 24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
7 N 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
8 B 0 17   NIKOLIC Pierre 1510 N VetM FRA EST 5 18 1422
9 N 0 16   KALSI Anmoldeep Singh 1440 N SenM FRA EST 5 20 1602
10 B 1 28   FAZARI Maxime 1199 E SenM FRA 3 7 1233
1217 E SenM FRA EST – 18B –  5N – 21B + 32N + 29N – 24B + 30N – 17B – 16N + 28B 4 5 1334
28  
FAZARI Maxime
  28   FAZARI Maxime 1199 E SenM FRA 3 7 1233
1    
2 B 0 15   RACZKA Fabrice 1370 N SepM FRA EST 5 21 1567
3 N 1 30   MERRANT Herve 1041 N SenM FRA EST 1 1 992
4 N 0 24   NICOLAS Daniel 1465 E SepM FRA EST 4 9 1350
5 B 0 18   NICOLAS Natacha 1810 N SenF FRA EST 5 16 1596
6 B 1 31   GALLEGO Lucie 1199 N SenF FRA EST 1 0 953
7 N 1 20   LAMOTTE Julien 1137 N SenM FRA EST 5 15 1400
